การกำกับดูแลกิจการ
องค์ประกอบคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการ
10
กรรมการหญิง
0%
กรรมการอิสระ
60%
คณะกรรมการและผู้บริหาร (ปัจจุบัน)
รายชื่อปัจจุบันที่เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์
| # | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย แวน ฮวง ดาว | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2 | นาย เดวิด แวน ดาว | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ |
| 3 | นาย ธนา บุบผาวาณิชย์ | กรรมการ |
| 4 | นาย คำมณี อินทร์ธิราช | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 5 | ว่าที่เรือตรี ดามพ์ สุคนธทรัพย์ | กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 6 | นาย นพดล อินทรลิบ | กรรมการอิสระ |
| 7 | นาย ประภาส วิชากูล | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 8 | นาย สุพรรณ แก้วมีชัย | กรรมการอิสระ |
คณะกรรมการบริษัท (ตามแบบ 56-1)
| ชื่อ | ตำแหน่ง | ประเภท |
|---|---|---|
| นาย แวน ฮวง ดาว | ประธานกรรมการ | กรรมการ |
| นาย เดวิด แวน ดาว | กรรมการ | กรรมการ |
| พล.ต.อ.ดร. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย | กรรมการ | กรรมการอิสระ |
| นาย คำมณี อินทร์ธิราช | กรรมการ | กรรมการอิสระ |
| นาย สุพรรณ แก้วมีชัย | กรรมการ | กรรมการอิสระ |
| นาย ประภาส วิชากูล | กรรมการ | กรรมการอิสระ |
| นาย นพดล อินทรลิบ | กรรมการ | กรรมการอิสระ |
| ว่าที่ ร.ต. ดามพ์ สุคนธทรัพย์ | กรรมการ | กรรมการอิสระ |
| นาย ธนา บุบผาวาณิชย์ | กรรมการ | กรรมการ |
| นาย ชัยยศ จิรบวรกุล | กรรมการ | กรรมการ |
คณะกรรมการชุดย่อย
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าจากการยื่นแบบ 56-1 One Report
