ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ปัจจุบัน)
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มี.ค. 2569
| # | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | นาง ปณิชา ดาว | 1,780,616,438 | 40 |
| 2 | BANK JULIUS BAER & CO. LTD, HONGKONG | 1,732,671,233 | 38.92 |
| 3 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 304,854,975 | 6.85 |
| 4 | นาย อดิศร จ.จิตต์เจริญชัย | 57,964,352 | 1.3 |
| 5 | น.ส. ชนิดา แซ่ตั้ง | 53,388,438 | 1.2 |
| 6 | นาย พรพรหม พรหมวาณิช | 45,416,246 | 1.02 |
| 7 | นาย ชยุต พิบูลลภัสโรจน์ | 36,031,472 | 0.81 |
| 8 | นาย ประสิทธิ์ จงอัศญากุล | 35,838,551 | 0.81 |
| 9 | นาง อัญชัญ จงอัศญากุล | 24,247,205 | 0.54 |
| 10 | นาง ลีนา รจิตรัตนายิ่ง | 16,311,277 | 0.37 |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามแบบ 56-1)
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | นาง ปณิชา ดาว | 1,780,616,438 | 40 |
| 2 | BANK JULIUS BAER & CO. LTD, HONGKONG | 1,732,671,233 | 38.92 |
| 3 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 304,854,975 | 6.85 |
| 4 | นาย อดิศร จ.จิตต์เจริญชัย | 57,964,352 | 1.3 |
| 5 | น.ส. ชนิดา แซ่ตั้ง | 53,388,438 | 1.2 |
| 6 | นาย พรพรหม พรหมวาณิช | 45,416,246 | 1.02 |
| 7 | นาย ชยุต พิบูลลภัสโรจน์ | 36,031,472 | 0.81 |
| 8 | นาย ประสิทธิ์ จงอัศญากุล | 35,838,551 | 0.81 |
| 9 | นาง อัญชัญ จงอัศญากุล | 24,247,205 | 0.54 |
| 10 | นาง ลีนา รจิตรัตนายิ่ง | 16,311,277 | 0.37 |
โครงสร้างเงินทุน
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย/ต่างชาติจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าข้อมูล
